The ST124B Goose Series LED Street Light** blends compact, cost-effective design with high performance, offering 30W-200W power (Size S:30W/50W/60W; M:80W/100W/120W; L:150W/180W/200W), up to 190lm/W efficacy, and LUMILEDS 5050 LEDs for bright, uniform illumination (>70Ra CRI, 4000K/5000K/5700K CCT). It features a patented toolless open design with one clip for easy maintenance, IP66 waterproofing, and IK09 impact resistance (tempered glass fixed by die-cast ring) for durability in harsh outdoor conditions (-20~+50℃ working temp, -40~+70℃ storage temp). Equipped with 7-pin Nema/Zhaga sockets, it supports IoT solutions (2G/4G/LoRaWAN/NB) and smart control, plus flexible installation (horizontal/vertical mounting with ±15° adjustment) and diverse light distribution (T2/T3/T4) for roads. Powered by MOSO isolated drivers (0-10V dimming, DALI option) with 10KV surge protection (20KV optional), it boasts >Jangka hayat 50,000 jam, waranti 5-tahun dan pensijilan CE/CB/ENCE/RoHS, sesuai untuk projek lampu jalan yang boleh dipercayai dan menjimatkan tenaga.
Cool tags: lampu jalan berteras terbuka tanpa alat dengan pilihan iot & zhaga d4i, lampu jalan berteras terbuka tanpa alat China dengan pilihan iot & zhaga d4i pengilang, pembekal, kilang
Spesifikasi Teknikal
|
Model |
ST124BS | ST124BM | ST124BL | ||||||||||
|
Gaya |
Siri GOOSE lampu jalan yang diketuai | ||||||||||||
|
ELEKTRIK
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| VOLT KADAR | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| VOLT BEKERJA | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | ||||||||||
| FAKTOR KUASA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| JENAMA PEMANDU | MOSO (PEMANDU TERASING) | MOSO (PEMANDU TERASING) | MOSO (PEMANDU TERASING) | ||||||||||
| BOLEH DIMULAKAN | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | ||||||||||
| PERLINDUNGAN SURGE | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | ||||||||||
| MELINDUNGI KELAS | Kelas I | Kelas I | Kelas I | ||||||||||
| SPD INDIVIDU | 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) | ||||||||||
| SUMBER PENCAHAYAAN | LED | LUMILIDS 5050 | LUMILIDS 5050 | LUMILIDS 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 lm | 8000 lm | 11250 lm | 14400 lm | 16000 lm | 18000 lm | 28500 lm | 28800 lm | 30000 lm | ||||
| KECEKAPAN SISTEM (jenis) | 160 lm/b | 160 lm/b | 150 lm/b | 180 lmw | 160 lmw | 150 lmw | 190 lm/b | 160 lm/b | 150 lm/b | ||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| OPTIK | PENUTUP | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | |||||||||
| OPTIK | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | ||||||||||
| BAHAN OPTIK | PC | PC | PC | ||||||||||
| SUDUT LANGKAH | JENIS II/JENIS III | JENIS II/JENIS III | JENIS II/JENIS III | ||||||||||
| MEKANIKAL | DIMENSI(MM) | 544*218*133mm | 610*254*133mm | 731*317*133mm | |||||||||
| KURUNG | / | / | / | ||||||||||
| MODUL | / | / | / | ||||||||||
| BAHAN | Die cast aluminium ADC-12 | Die cast aluminium ADC-12 | Die cast aluminium ADC-12 | ||||||||||
| SAIZ TIANG PELAPONG | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | ||||||||||
| KAWAT INPUT | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 50cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 50cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 50cm | ||||||||||
| POTONGAN AC-SUIS | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| ASAS NEMA / ZHAGA | Soket Nema 7-pin / soket Zhaga | Soket Nema 7-pin / soket Zhaga | Soket Nema 7-pin / soket Zhaga | ||||||||||
| KADAR IK | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| KELAS IP | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Lain-lain
|
TEM KERJA | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | |||||||||
| SUHU PENYIMPANAN | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | ||||||||||
| MASA HIDUP | >50000 jam | >50000 jam | >50000 jam | ||||||||||
| WARANTI TERHAD | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | ||||||||||
| SIJIL | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | ||||||||||
