Lampu jalan LED dengan penderia menggunakan struktur segi empat tepat yang diperkemas, dengan sudut bulat dan garisan yang ringkas dan kemas. Badan utama adalah kepala lampu kelabu matte, dipasangkan dengan tiang logam perak, mencipta estetika perindustrian moden. Lubang penyejukan yang teratur boleh dilihat pada permukaan badan ringan, menggabungkan fungsi dengan reka bentuk. Lampu jalan LED yang dilengkapi penderia-ini dilengkapi dengan sistem kawalan pintar IoT, membenarkan penggunaan cahaya tunggal atau pemasangan baris untuk membentuk sistem pencahayaan berterusan.
Ciri-ciri Fungsian
Menggunakan-sumber cahaya LED berkecekapan tinggi, menampilkan penjimatan tenaga dan kemesraan alam sekitar, serta output cahaya yang stabil.
Reka bentuk pengedaran cahaya adalah munasabah, membolehkan pengedaran kecerahan jalan seragam.
Kepala cahaya boleh dilaraskan dalam sudut.
Sorotan Reka Bentuk
Pengoptimuman Pelesapan Haba
Struktur lubang pelesapan haba berbentuk sarang lebah{0}}yang dikira dengan tepat, mengawal suhu kerja LED dengan berkesan
Ketahanan
Bahan logam telah menjalani rawatan anti-karat, sesuai untuk pelbagai keadaan iklim luar
Estetika Minimalis
Bahasa reka bentuk tanpa hiasan berlebihan, disepadukan dengan sempurna dengan landskap bandar moden
Senario Aplikasi
Jalan utama dan sekunder di bandar
Jalan landskap di taman pintar
Jalan bantu di pelabuhan dan lapangan terbang
Cool tags: membawa lampu jalan dengan sensor, China membawa lampu jalan dengan sensor pengeluar, pembekal, kilang
Spesifikasi Teknikal
|
Model |
ST125S | ST125M | ST125L | ||||||||||
|
Gaya |
Siri GOOSE lampu jalan yang diketuai | ||||||||||||
|
ELEKTRIK
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| VOLT KADAR | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| VOLT BEKERJA | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | ||||||||||
| FAKTOR KUASA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| JENAMA PEMANDU | MOSO (PEMANDU TERASING) | MOSO (PEMANDU TERASING) | MOSO (PEMANDU TERASING) | ||||||||||
| BOLEH DIMULAKAN | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | ||||||||||
| PERLINDUNGAN SURGE | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | ||||||||||
| MELINDUNGI KELAS | Kelas I | Kelas I | Kelas I | ||||||||||
| SPD INDIVIDU | 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) | ||||||||||
| SUMBER PENCAHAYAAN | LED | LUMILIDS 5050 | LUMILIDS 5050 | LUMILIDS 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 lm | 8000 lm | 11250 lm | 14400 lm | 16000 lm | 18000 lm | 28500 lm | 28800 lm | 30000 lm | ||||
| KECEKAPAN SISTEM (jenis) | 160 lm/b | 160 lm/b | 150 lm/b | 180 lmw | 160 lmw | 150 lmw | 190 lm/b | 160 lm/b | 150 lm/b | ||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| OPTIK | PENUTUP | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | |||||||||
| OPTIK | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | ||||||||||
| BAHAN OPTIK | PC | PC | PC | ||||||||||
| SUDUT LANGKAH | JENIS II/JENIS III | JENIS II/JENIS III | JENIS II/JENIS III | ||||||||||
| MEKANIKAL | DIMENSI(MM) | 544*218*133mm | 610*254*133mm | 731*317*133mm | |||||||||
| KURUNG | / | / | / | ||||||||||
| MODUL | / | / | / | ||||||||||
| BAHAN | Die cast aluminium ADC-12 | Die cast aluminium ADC-12 | Die cast aluminium ADC-12 | ||||||||||
| SAIZ TIANG PELAPONG | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | ||||||||||
| KAWAT INPUT | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 50cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 50cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 50cm | ||||||||||
| POTONGAN AC-SUIS | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| ASAS NEMA / ZHAGA | Soket Nema 7-pin / soket Zhaga | Soket Nema 7-pin / soket Zhaga | Soket Nema 7-pin / soket Zhaga | ||||||||||
| KADAR IK | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| KELAS IP | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Lain-lain
|
TEM KERJA | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | |||||||||
| SUHU PENYIMPANAN | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | ||||||||||
| MASA HIDUP | >50000 jam | >50000 jam | >50000 jam | ||||||||||
| WARANTI TERHAD | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | ||||||||||
| SIJIL | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | ||||||||||
