Siri ST380 ialah-lampu jalan LED berkecekapan tinggi yang menawarkan julat kuasa menyeluruh daripada 30W hingga 240W, dengan keberkesanan sehingga 180 lm/W. Ia menampilkan badan aluminium tuang-pembersih sendiri-yang teguh, penarafan IP65 dan IK08 serta pengedaran cahaya Jenis II/III yang serba boleh. Dengan pilihan pemalapan 0-10V/DALI standard, penderia cahaya bersepadu dan waranti 5 tahun, ia memberikan penyelesaian pencahayaan yang tahan lama, penjimatan tenaga dan boleh disesuaikan untuk pelbagai aplikasi jalan raya.
Cool tags: st380 apex lampu jalan, China st380 apex lampu jalan pengeluar, pembekal, kilang
Spesifikasi Teknikal
|
Model |
ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ||
|
Gaya |
Siri SNAIL lampu jalan yang diketuai | |||||||||
|
ELEKTRIK
|
POWER (>90%) |
30w |
50w | 75w | 30w | 30w | 30w | 30w | 30w | |
| VOLT KADAR | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| VOLT BEKERJA | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | |||||||
| FAKTOR KUASA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| JENAMA PEMANDU | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| BOLEH DIMULAKAN | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | |||||||
| PERLINDUNGAN SURGE | CM 6kV/ DM 4kV | CM 6kV/ DM 4kV | CM 10kV/ DM 6kV | CM 6kV/ DM 4kV | ||||||
| MELINDUNGI KELAS | Kelas I | Kelas I | Kelas I | |||||||
| SPD INDIVIDU | / | / | / | |||||||
| SENSOR | Sensor cahaya | Sensor cahaya | Sensor cahaya | |||||||
| SUMBER PENCAHAYAAN | LED | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 5100lm | 9000lm | 12000lm | 18000lm | 21600lm | 24000lm | 32400lm | 36000lm | ||
| KECEKAPAN SISTEM (jenis) | 170 lm/W | 180 lm/W | 160 lm/W | 180 lm/W | 180 lm/W | 160 lm/W | 180 lm/W | 150 lm/W | ||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTIK | PENUTUP | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | ||||||
| OPTIK | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | |||||||
| BAHAN OPTIK | PC | PC | PC | |||||||
| SUDUT LANGKAH | JENIS II/JENIS III | JENIS II/JENIS III | JENIS II/JENIS III | |||||||
| MEKANIKAL | DIMENSI(MM) | 300mm*167mm*40mm | 300mm*167mm*40mm | 300mm*167mm*40mm | ||||||
| KURUNG | / | / | / | |||||||
| MODUL | / | / | / | |||||||
| BAHAN | Die cast aluminium ADC-12 | Die cast aluminium ADC-12 | Die cast aluminium ADC-12 | |||||||
| SAIZ TIANG PELAPONG | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | |||||||
| KAWAT INPUT | dawai getah 3*1mm2, keluaran 30cm | dawai getah 3*1mm2, keluaran 30cm | dawai getah 3*1mm2, keluaran 30cm | |||||||
| POTONGAN AC-SUIS | / | M29 | M29 | |||||||
| ASAS NEMA / ZHAGA | / | Tapak Nema 7-pin | Tapak Nema 7-pin | |||||||
| KADAR IK | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| KELAS IP | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Lain-lain
|
TEM KERJA | -20 - +40 darjah | -20 - +40 darjah | -20 - +40 darjah | ||||||
| SUHU PENYIMPANAN | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | |||||||
| MASA HIDUP | >50000 jam | >50000 jam | >50000 jam | |||||||
| WARANTI TERHAD | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | |||||||
| SIJIL | CE, CB, RoHS | CE, CB, RoHS | CE, CB, RoHS | |||||||
