Penerangan Produk

Bentuk keseluruhan lampu jalan lampu LED bandar pintar 80W menggunakan reka bentuk rata dan memanjang. Badan ringan adalah dalam bentuk prisma segi empat tepat yang diperkemas, dengan tepi bulat untuk peralihan yang lancar, mengurangkan rintangan angin dan meningkatkan estetika industri. Cangkerang diperbuat daripada aluminium tuang-die, dengan kemasan kelabu matte pada permukaan dan tahap rintangan hentaman mencapai IK08.
Dan ia disusun padat dengan 5050 permukaan-lekap LED, membentuk tatasusunan linear yang ketat dengan jarak seragam, memastikan kesinambungan titik cahaya.
Sudut Rasuk Berbilang:T2/T3/T4/T5

Keperluan Pemasangan
Pastikan tiang lampu disambung dengan selamat dan skru diketatkan untuk mengelakkan risiko longgar atau jatuh.
Apabila pendawaian, sila kendalikan dengan mematikan kuasa untuk mengelakkan litar pintas atau bahaya kejutan elektrik.
Jika sistem solar/bateri digunakan, periksa keserasian litar.
Integrasi Bandar Pintar Termaju
Siri ST340B direka bentuk sebagai nod kalis-masa hadapan untuk infrastruktur bandar pintar. Ia bergerak melangkaui pencahayaan mudah untuk menjadi komponen utama rangkaian bandar pintar.
Antara Muka Standard 7-Pin NEMA
Dilengkapi dengan soket pin NEMA 7-piawai, luminair ini serasi sepenuhnya dengan rangkaian luas-fotosel pihak ketiga, penderia gerakan dan nod komunikasi wayarles (seperti LoRaWAN dan NB-IoT), membolehkan penyepaduan yang lancar ke dalam platform pengurusan bandar pintar sedia ada dan akan datang.
Kawalan Pintar Mod-Dwi
Lekapan menyokong kedua-dua berwayar 0-peredupan 10V/DALI dan protokol kawalan wayarles lanjutan. Fleksibiliti ini membolehkan strategi pencahayaan penyesuaian yang tepat, daripada peredupan berjadual kepada masa-sebenar, pelarasan berasaskan sensor, memaksimumkan penjimatan tenaga dan kecekapan operasi.
Dicipta untuk Kebolehpercayaan & Penggunaan Mudah
Direka bentuk untuk persekitaran luar yang mencabar, ST340B memastikan prestasi-panjang yang stabil dengan penyelenggaraan yang minimum.

Perlindungan Elektrik yang Teguh
Mempunyai peranti perlindungan lonjakan (SPD) standard 10KV, dengan pilihan 20KV tersedia, untuk melindungi elektronik sensitif daripada pancang voltan yang disebabkan oleh kilat atau turun naik grid.

Binaan Gred-Perindustrian
Perumah aluminium die-dan penarafan impak IK08 memberikan ketahanan yang unggul terhadap kerosakan fizikal dan cuaca buruk, memastikan hayat perkhidmatan yang panjang dan jumlah kos pemilikan yang rendah.
Panduan Kejuruteraan & Pemasangan
Untuk mencapai prestasi pencahayaan dan keseragaman yang optimum, kami mengesyorkan parameter pemasangan berikut untuk siri ST340B:
- Ketinggian Lekapan: 6 - 10 meter
- Jarak Tiang: 20 - 30 meter
- Diameter Lengan Pelekap: Ø60mm (Masuk Sisi)
- Aplikasi Disyorkan: Sesuai untuk jalan cawangan bandar, jalan kediaman, laluan pejalan kaki dan tempat letak kereta.
Cool tags: 80w bandar pintar membawa lampu, China 80w bandar pintar membawa lampu pengeluar, pembekal, kilang
Spesifikasi Teknikal
| ST340B60W | ST340B75W | ST340B80W | ST340B100W | ST340B120W | ST340B140W | ST340B160W | ST340B200W | ST340B280W |
| 60W | 75W | 80W | 100W | 120W | 140W | 160W | 200W | 280W |
| 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz |
| 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC |
| >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) |
| Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I |
| 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) |
| 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~180lm/W | 150~180lm/W | 150~170lm/W | 150~200lm/W | 150~170lm/W | 150~200lm/W | 150~170lm/W |
| >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
| 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja |
| Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 |
| PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC |
| JENIS II/JENIS III | JENIS II/JENIS III | JENIS II/JENIS III | JENIS II/JENIS III | JENIS II/JENIS III | JENIS II/JENIS III | JENIS II/JENIS III | JENIS II/JENIS III | JENIS II/JENIS III |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Die cast aluminium ADC-12 | Die cast aluminium ADC-12 | Die cast aluminium ADC-12 | Die cast aluminium ADC-12 | Die cast aluminium ADC-12 | Die cast aluminium ADC-12 | Die cast aluminium ADC-12 | Die cast aluminium ADC-12 | Die cast aluminium ADC-12 |
| Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 |
| 3*1mm2 dawai getah, keluaran 30cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 30cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 30cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 30cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 30cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 30cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 30cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 30cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 30cm |
| YA | YA | YA | YA | YA | YA | YA | YA | YA |
| Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah |
| -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah |
| >50000 jam | >50000 jam | >50000 jam | >50000 jam | >50000 jam | >50000 jam | >50000 jam | >50000 jam | >50000 jam |
| 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun |
