Description/kawalan
Hantar pertanyaan
The SPS6 series represents high-power LED stadium lighting, offering formidable 1000W and 1200W outputs with exceptional longevity (L70 >100,000 jam). Ia memastikan pencahayaan berintensiti tinggi-tinggi untuk kawasan yang luas, menampilkan badan aluminium tuang-teguh, penarafan IP66, sudut rasuk serba boleh dan disokong oleh waranti 5 tahun.
Cool tags: sps6 titan arena, China sps6 titan arena pengeluar, pembekal, kilang
Spesifikasi Teknikal
|
Model |
SPS6L1000150NW | SPS6L1200140NW | |||||||
|
Gaya |
LAMPU STADIUM LED SPS6 | ||||||||
|
ELEKTRIK
|
POWER (>90%) | 1000w | 1200w | ||||||
| VOLT KADAR | 90-305V | 90-305V | |||||||
| VOLT BEKERJA | 100-277V | 100-277V | |||||||
| FAKTOR KUASA (@220V) | >0.95 | >0.95 | |||||||
| JENAMA PEMANDU | INVENTRONIK DIASINGKAN | INVENTRONIK DIASINGKAN | |||||||
| BOLEH DIMULAKAN | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | |||||||
| PERLINDUNGAN SURGE | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| MELINDUNGI KELAS | Kelas I | Kelas I | |||||||
| SPD INDIVIDU | N (pilihan 10/20KV) | N (pilihan 10/20KV) | |||||||
| SUMBER PENCAHAYAAN | LED | LUMILIDS 5050 | LUMILIDS 5050 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 150000 LM | 168000 LM | |||||||
| KECEKAPAN SISTEM (jenis) | 150 lm/b | 140 lm/b | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTIK | PENUTUP | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | ||||||
| OPTIK | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | |||||||
| BAHAN OPTIK | PC | PC | |||||||
| SUDUT LANGKAH | 10 darjah /15/30/60/90 darjah | 10 darjah /15/30/60/90 darjah | |||||||
| MEKANIKAL | DIMENSI(MM) | 817*675*282mm | 817*675*282mm | ||||||
| KURUNG | kurungan U | kurungan U | |||||||
| MODUL | / | / | |||||||
| BAHAN | Die cast aluminium ADC-12 | Die cast aluminium ADC-12 | |||||||
| SAIZ TIANG PELAPONG | / | / | |||||||
| KAWAT INPUT | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 100cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 100cm | |||||||
| POTONGAN AC-SUIS | / | / | |||||||
| ASAS NEMA / ZHAGA | / | / | |||||||
| KADAR IK | IK08 | IK08 | |||||||
| KELAS IP | IP66 | IP66 | |||||||
|
Lain-lain
|
TEM KERJA | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | ||||||
| SUHU PENYIMPANAN | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | |||||||
| MASA HIDUP | >50000 jam | >50000 jam | |||||||
| WARANTI TERHAD | 5 -tahun | 5 -tahun | |||||||
| SIJIL | piawaian CE, CB, RoHS | piawaian CE, CB, RoHS | |||||||
