Kepala cahaya lampu taman mudah alih menggunakan bentuk bulat hitam, rata dan ringkas, dengan kemasan matte pada permukaan, memberikan rasa moden. Tepi cakera cahaya sedikit melengkung ke dalam, mencipta peralihan lembut dan mengelakkan garisan kasar. Tiang lampu mempunyai reka bentuk melengkung-berbentuk lengkok, memanjang secara semula jadi dari bawah ke atas, dengan garisan licin dan elegan yang bukan sahaja meningkatkan kestabilan struktur tetapi juga menambah daya tarikan estetik yang dinamik. Asas lampu taman mudah alih ialah komponen penetapan silinder yang stabil, memastikan badan cahaya berdiri tegak tanpa condong, dan sesuai untuk pemasangan tanah atau pemasangan terbenam. Lampu taman mudah alih ini mencipta penyelesaian pencahayaan yang menggabungkan fungsi dan daya tarikan artistik, mengekalkan kualiti-tinggi pada siang dan malam.
Adegan yang Berlaku
Halaman Persendirian
Dipasang pada kedua-dua belah laluan taman atau di sudut teres, ia melengkapkan tumbuh-tumbuhan hijau dan batu untuk meningkatkan gaya keseluruhan.
Ruang Komersil
Kawasan luar hotel dan kafe. Reka bentuk yang ringkas tidak membayangi ciri-ciri utama, namun ia boleh meningkatkan lapisan spatial.
Kawasan Awam
Kaki lima komuniti kediaman, letak lampu jalan. Dipasang dalam baris untuk membentuk sistem pencahayaan pemandu yang berterusan.
Penggunaan dan Fungsi
Pencahayaan Asas
Kepala lampu bulat menyediakan cahaya tersebar seragam, meliputi laluan pejalan kaki halaman, laluan masuk atau kawasan riadah, memastikan selamat berjalan pada waktu malam.
Pencahayaan Tambahan Arah
Tiang lampu boleh dibengkokkan dan dilaraskan mengikut sudut, menyesuaikan secara fleksibel dengan keperluan pencahayaan yang berbeza (seperti menyerlahkan katil bunga atau hiasan dinding)
Penciptaan Suasana
Badan lampu hitam kekunci rendah-bersembunyi di persekitaran pada waktu siang dan mewujudkan suasana tenang melalui cahaya lembut pada waktu malam.
Cool tags: lampu taman mudah alih, pengeluar lampu taman mudah alih China, pembekal, kilang
Spesifikasi Teknikal
| BANDAR29-60W | BANDAR29-80W | BANDAR29-100W | BANDAR29-120W | BANDAR29-150W | |
| POWER (>90%) | 60w | 80w | 100w | 120w | 150w |
| VOLT KADAR. | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz |
| VOLT BEKERJA. | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC |
| FAKTOR KUASA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| BOLEH DIMULAKAN | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) | 0-10V (pilihan DALI) |
| MELINDUNGI KELAS | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I |
| SPD INDIVIDU | 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) | 10KV (pilihan 20KV) |
| KECEKAPAN SISTEM (jenis) | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~170lm/W |
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| PENUTUP | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja |
| OPTIK | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 | Kanta LED 50*50 |
| BAHAN OPTIK | PC | PC | PC | PC | PC |
| SUDUT LANGKAH | JENIS V | JENIS V | JENIS V | JENIS V | JENIS V |
| KURUNG | Jenis A / B / C | Jenis A / B / C | Jenis A / B / C | Jenis A / B / C | Jenis A / B / C |
| MODUL | / | / | / | / | / |
| BAHAN | Aluminium & kaca terbaja | Aluminium & kaca terbaja | Aluminium & kaca terbaja | Aluminium & kaca terbaja | Aluminium & kaca terbaja |
| SAIZ TIANG PELAPONG | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 | Kemasukan sisi Ø60 |
| KAWAT INPUT | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 30cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 30cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 30cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 30cm | 3*1mm2 dawai getah, keluaran 30cm |
| POTONGAN AC-SUIS | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
| ASAS NEMA / ZHAGA | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| KADAR IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| KELAS IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| TEM KERJA. | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah |
| SUHU PENYIMPANAN. | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah |
| MASA HIDUP | >50000 jam | >50000 jam | >50000 jam | >50000 jam | >50000 jam |
| WARANTI TERHAD | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun | 5 -tahun |
