Description/kawalan
Hantar pertanyaan
Siri MF03 adalah cahaya banjir LED modular - yang tinggi, menawarkan output yang mantap dari 200W hingga 800W. Ia memberikan kecekapan yang konsisten sebanyak 150 lm/w, mempunyai input voltan yang luas (90-305V), dan dilengkapi dengan pemandu MOSO yang boleh dipercayai dan dimming 0-10V. Dengan penarafan IP65, rintangan kesan IK08, dan perlindungan lonjakan 10kV yang unggul, ia memastikan prestasi tahan lama yang disokong oleh jaminan 5 tahun.
Cool tags: MF03 Indusflood, China MF03 Pengeluar Indus, Pembekal, Kilang
Spesifikasi Teknikal
|
Model |
MF03M200160NW | MF03M400160NW | MF06M600160NW | MF06M800160NW | |||||||
|
Gaya |
Siri Modul Banjir MF03 | ||||||||||
|
Elektrik
|
POWER (>90%) | 200w |
400w |
600w | 800w | ||||||
| Volt Rated | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| Volt bekerja | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | |||||||
| Faktor Kuasa (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| Jenama Pemandu | Moso | Moso | Moso | Moso | |||||||
| Dimmable | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| Perlindungan lonjakan | L/n - e: 10kv | L/n - e: 10kv | L/n - e: 10kv | L/n - e: 10kv | |||||||
| Melindungi kelas | Kelas I. | Kelas I. | Kelas I. | Kelas I. | |||||||
| SPD individu | 10kV (pilihan 20kV) | 10kV (pilihan 20kV) | 10kV (pilihan 20kV) | 10kV (pilihan 20kV) | |||||||
| Sumber pencahayaan | Dipimpin | BERSAMA TINGGI 2835 | BERSAMA TINGGI 2835 | BERSAMA TINGGI 2835 | BERSAMA TINGGI 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 15000lm | 15000lm | 15000lm | 15000lm | |||||||
| Kecekapan sistem (typ.) | 150 lm/w | 150 lm/w | 150 lm/w | 150 lm/w | |||||||
| CRI (RA) | >70RA | >70RA | >70RA | >70RA | |||||||
| Cct | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| Optik | Penutup | Pc | Pc | Pc | Pc | ||||||
| Optik | Kanta LED | Kanta LED | Kanta LED | Kanta LED | |||||||
| Bahan optik | Pc | Pc | Pc | Pc | |||||||
| Sudut rasuk | 30/60/90 darjah | 30/60/90 darjah | 30/60/90 darjah | 30/60/90 darjah | |||||||
| Mekanikal | Dimensi (mm) | / | / | / | / | ||||||
| Kurungan | U kurungan | U kurungan | U kurungan | U kurungan | |||||||
| Modul | / | / | / | / | |||||||
| Bahan | Die Cast Aluminium ADC-12 | Die Cast Aluminium ADC-12 |
Die Cast Aluminium ADC-12 |
Die Cast Aluminium ADC-12 |
|||||||
| Saiz tiang pemasangan | / | / | / | / | |||||||
| Kawat input | 3*1mm2 wayar getah, output 30cm | 3*1mm2 wayar getah, output 30cm |
3*1mm2 wayar getah, Output 30cm |
3*1mm2 wayar getah, Output 30cm |
|||||||
| Ac Cut - OFF Switch | / | / | / | / | |||||||
| Pangkalan Nema / Zhaga | / | / | / | / | |||||||
| Kadar IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| Kelas ip | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Yang lain
|
Kerja tem | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | -20 - +50 darjah | ||||||
| Tempatan Penyimpanan | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | -40 - +70 darjah | |||||||
| Masa hidup | >50000 jam | >50000 jam | >50000 jam | >50000 jam | |||||||
| Jaminan terhad | 5 - tahun | 5 - tahun | 5 - tahun | 5 - tahun | |||||||
| Sijil | CE, CB, Standard ROHS | CE, CB, Standard ROHS | CE, CB, Standard ROHS | CE, CB, Standard ROHS | |||||||

